Amtliches Endergebnis:

Kandidaten aus Biebertal

gewählte Personen für den Kreistag. Farblich markierte sind aus Biebertal.
| CDU | Bouffier, Frederik | |
| CDU | Lipp, Christopher | |
| CDU | Gontrum, Christel | |
| CDU | Neidel, Peter | |
| CDU | Spandau, Claus | |
| CDU | Dr. Noeske, Gerhard | |
| CDU | Steinz, Lars Burkhard | |
| CDU | Möller, Klaus Peter | |
| CDU | Schöffmann, Udo | |
| CDU | Süße, Petra | |
| CDU | Breidenbach, Tobias | |
| CDU | Ruppel, Björn Erik | |
| CDU | Gräfin zu Solms-Laubach, Celina | |
| CDU | Schmitz, Lucas | |
| CDU | Becker, Lara Ilona | |
| CDU | Vornlocher, Florian | |
| CDU | Schlosser, Marcel | |
| CDU | Bouffier-Pfeffer, Karin | |
| CDU | Grün, Angelique | |
| CDU | Reusch, Marius | |
| CDU | Hanika, Martin | |
| GRÜNE | Gromes, Kerstin | |
| GRÜNE | Zuckermann, Christian | |
| GRÜNE | Dr. Schmahl, Christiane | |
| GRÜNE | Weigel-Greilich, Gerda | |
| GRÜNE | Beck, Ellen | |
| GRÜNE | Gerschlauer, Susanne | |
| GRÜNE | Krause, Arne | |
| GRÜNE | Schleenbecker, Katrin | |
| GRÜNE | Dr. Buß, Michael | |
| GRÜNE | Roos, Katrin | |
| GRÜNE | Borhani, Behzad | |
| GRÜNE | Hofmann, Hiltrud | |
| GRÜNE | Eiff, Malte | |
| GRÜNE | Henneberg, Sandra | |
| GRÜNE | Svolos, Stergios | |
| GRÜNE | Grothe, Klaus-Dieter | |
| GRÜNE | Knoche, Matthias |
| SPD | Becher, Frank-Tilo | |
| SPD | Scheele-Brenne, Sabine | |
| SPD | Haas, Dirk | |
| SPD | Dr. Haubrich, Melanie | |
| SPD | Stark, Anja | |
| SPD | Turgay, Istayfo | |
| SPD | Bergen-Krause, Annette | |
| SPD | Högy, Elke | |
| SPD | Grabe-Bolz, Dietlind | |
| SPD | Henkel, Anette | |
| SPD | Speier, Norman | |
| SPD | Brunner, Thomas | |
| SPD | Lübbers, Silva | |
| SPD | Younan, Marline | |
| SPD | Schomber, Bärbel | |
| SPD | Dr. Neubert, Julien | |
| SPD | Körner, Matthias | |
| AfD | Reitz, Karl Heinz | |
| AfD | Puhl, Dieter | |
| AfD | Abendroth, Manfred | |
| AfD | Salz, Ulrich | |
| AfD | Spelkus, Oliver Jürgen | |
| AfD | Bauer, Jörn | |
| FDP | Scherer, Harald | |
| FDP | Pucher, Dennis | |
| FDP | Rücker, Vanessa | |
| FDP | Krauss, Christian Alexander | |
| FW | Semmler, Günther | |
| FW | Hillgärtner, Kurt | |
| FW | Ide, Frank | |
| FW | Zecher, Claudia | |
| FW | Reinl, Erhard | |
| FW | Zippel, Johannes | |
| FW | Dr. Neubert, Bernd | |
| FW | Mohr, Inge | |
| FW | Nagorr, Lutz | |
| Gießener LINKE | Becker, Desiree | |
| Gießener LINKE | Hamel, Reinhard | |
| Gießener LINKE | Wolf, Erika | |
| Gießener LINKE | Walther, Stefan | |
| Die PARTEI | Rasch, Marco | |
| Die PARTEI | Zelas, Diana | |
| Volt | Schuchard, Jutta |
Wir gratulieren allen gewählten Kandidaten und wünschen Ihnen gutes Gelingen.
Quelle: Ergebnisse
