vorläufiges Endergebnis:
Es wurden 31 Sitze vergeben. Folgende Kandidaten bilden zukünftig das Gemeindeparlament.
CDU | Klein, Marco |
CDU | Kleiner, Peter |
CDU | Mackenrodt, Dieter |
CDU | Verhoff, Gregor |
CDU | Wirth, Tim |
CDU | Lember, Sascha |
GRÜNE | Rentrop, Jonas |
GRÜNE | Gaidies, Kathrin |
GRÜNE | Gröf, Siegfried |
GRÜNE | Hederich, Heiko |
GRÜNE | Becker, Philipp |
GRÜNE | Kuhl, Tanja |
SPD | Lenz, Wolfgang |
SPD | Bodson, Rainer |
SPD | Götz, Angelika |
SPD | Kleist, Sebastian |
SPD | Klein, Martina |
SPD | Hauska, Siegfried |
SPD | Dank, Monika |
FDP | Koop, Felix |
FW | Mohr, Inge |
FW | Gerlach, Rudi |
FW | Lepper, Elke |
FW | Leib-Ehlicker, Jutta |
FW | Bloch, Klaus |
FW | Sonneborn, Marie-Luise |
FW | Willershäuser, Frank |
FW | Lepper, Sascha |
FW | Dr. Schmidt, Anne |
FW | Jung, Carina |
FW | Lizon, Rainer |
Wie in den einzelnen Ortschaften und sogar die einzelnen Wahllokale gewählt wurde, erfahrt Ihr auf der entsprechenden Seite:
Rodheim
Bieber
Frankenbach
Krumbach
Vetzberg
Königsberg
Fellingshausen
Quelle: Ergebnisse